Voorgerechten |
|||
|---|---|---|---|
| Proeverij | 16,50 | ||
|
diverse warme en koude voorgerechten geselecteerd door de chef te bestellen vanaf 2 personen, prijs per persoon
|
|||
| Rundercarpaccio | 13,50 | ||
|
zongedroogde tomaat | truffelmayonaise | pittenmix | rucola | parmezaan
|
|||
| Wisselende soep | 7,50 | ||
|
bijpassend garnituur | breekbroodje
|
|||
| Salade geitenkaas | 14,50 | ||
|
gebakken geitenkaas | breekbroodje
|
|||
| Salade Burrata | 14,50 | ||
|
zongedroogde tomaat | crouton | gegrilde perzik | pittenmix | aceto balsamico créme | serranoham +3,00
|
|||
| Steak tartaar | 13,50 | ||
|
gemarineerd rauw vlees | rode curry | cashewnoten crumble | kokoscrème | chioggia biet
|
|||
| Bon bon van gerookte zalm | 15,50 | ||
|
Noorse garnalen | crème fraîche | kewpie mayonaise | guacemole | wakame
|
|||
| Buikspek | 14,50 | ||
|
venkel salade | huisgemaakte piccalilly | crostini
|
|||
| Knoflook Gamba's | 14,50 | ||
|
uit de oven | knoflookolie | kleine salade | gegrild busbroodje | mango peper chutney
|
Hoofdgerechten |
|||
|---|---|---|---|
| Tournedos | 33,50 | ||
|
tournedos (110 gram) | runderstoof | zwarte knoflook jus | rode bietencrème | seizoensgroenten
|
|||
| Spareribs | 27,50 | ||
|
750 gram | mild of pittig gemarineerd | barbecue saus | gegrilde maïs | grote portie 1 kg? 30,50
|
|||
| Rundersukade | 28,50 | ||
|
zacht gegaard rundvlees | seizoensgroenten | wortelcrème | jus
|
|||
| Saté | 23,50 | ||
|
kippendijen of varkenshaas | verse atjar | kroepoek | grote portie? 28,50
|
|||
| Steak tartaar | 20,50 | ||
|
gemarineerd rauw vlees | rode curry | cashewnoten crumble | kokoscrème
|
|||
| LUST burger | 23,50 | ||
|
brioche | jalapenos | kaas | nacho chips | guacamole | tomatensalsa | zoetzure rode ui
|
|||
| Zalmfilet | 27,50 | ||
|
bloemkool vadouvancrème | teriyaki saus | seizoensgroenten
|
|||
| zeebaars | 28,50 | ||
|
bloemkool vadouvancremé | kerrie beurre blanc | seizoensgroenten
|
|||
| Vega kipburger | 23,50 | ||
|
brioche | koolsalade | sriracha mayonaise | zoetzure rode ui
|
|||
| En croute | 22,50 | ||
|
zoete aardappel | spinazie | mozzarella | romige salie saus | gerookte amandelen | zongedroogde tomaat | seizoensgroenten
|
|||
| Salade Geitenkaas | 23,50 | ||
|
gebakken geitenkaas | kruidendressing | breekbroodje
|
|||
| Salade Burrata | 23,50 | ||
|
zongedroogde tomaat | crouton | gegrilde perzik | pittenmix | aceto balsamico créme | serranoham +3,00
|
Bijgerechten |
|||
|---|---|---|---|
| Zoete aardappelfriet | 6,00 | ||
| Warme seizoensgroenten | 4,50 | ||
| Frisse salade | 4,50 |
Kindergerechten |
|||
|---|---|---|---|
| Frikandel, kroket of kipnuggets | 8,50 | ||
|
Met frietjes, appelmoes en mayonaise
|
|||
| Spareribs of kipsaté | 11,50 | ||
|
Met frietjes, appelmoes en mayonaise
|
|||
| Pannenkoek | 9,50 | ||
|
Met karamelsiroop, poedersuiker & mini marshmallows
|
Desserts |
|||
|---|---|---|---|
| Aardbei & blondie tiramisu | 9,50 | ||
|
aardbei sorbet ijs | witte chocoladesaus | havermout crumble
|
|||
| Coupe LUST | 9,00 | ||
|
aarbei sorbet ijs | vanille ijs | havermout crumble | rabarber compôte | slagroom
|
|||
| Honing vanille parfait | 9,50 | ||
|
honeycombe | witte chocoladesaus
|
|||
| Dame blanche | 8,50 | ||
|
vanille ijs | chocolade saus | slagroom
|
|||
| Gegrilde ananas | 9,50 | ||
|
kokos ijs | havermout crumble
|
|||
| Pornstar martini cheesecake | 9,50 | ||
|
mango sorbet ijs | havermout crumble | slagroom
|
|||
| Friandises | 6,00 | ||
|
bonbon van Bontom | macaron | brownie
|
|||
| Espresso martini | 11,00 | ||
|
Koffie | wodka | vanille | bitters
|
Specialiteiten |
|||
|---|---|---|---|
| Saté | 23,50 | ||
|
kippendijen of varkenshaas | verse atjar | kroepoek | friet
|
|||
| LUST burger | 23,50 | ||
|
brioche | jalapenos | kaas | nacho chips | guacamole | tomatensalsa | zoetzure rode ui
|
|||
| Vega kipburger | 23,50 | ||
|
brioche | koolsalade | sriracha mayonaise | zoetzure rode ui
|
|||
| Loaded fries | 13,50 | ||
|
pulled chicken | kaas | barbecue saus | crème fraiche | bosui
|
|||
| Steak tartaar | 13,50 | ||
|
gemarineerd rauw vlees | rode curry | cashewnoten crumble | kokoscrème | chioggia biet
|
|||
| Soep van de chef | 7,50 | ||
|
Bijpassend garnituur
|
|||
| 12 uurtje | 14,50 | ||
|
soep van de chef | kroket op brood | sandwich ham, kaas & gekookt ei | ook vegetarisch mogelijk
|
Salades |
|||
|---|---|---|---|
| Geitenkaas | 14,50 | ||
|
gebakken geitenkaas | breekbroodje
|
|||
| Rundercarpaccio | 14,50 | ||
|
zongedroogde tomaat | truffelmayonaise | pittenmix | breekbroodje
|
|||
| Burrata | 14,50 | ||
|
burrata | zongedroogde tomaat | crouton | gegrilde perzik | pittenmix | aceto balsamico crème |
|
|||
| Gewokte kip | 14,50 | ||
|
zongedroogde tomaat | atjar | seroendeng | woksaus | breekbroodje
|
Op brood |
|||
|---|---|---|---|
| Club sandwich | 14,50 | ||
|
gerookte kip | kaas | bacon | gebakken ei | thousand island saus
|
|||
| Rundercarpaccio | 13,50 | ||
|
zongedroogde tomaat | truffelmayonaise | pittenmix | rucola | parmezaan
|
|||
| Uitsmijter | 11,50 | ||
|
ham | kaas | extra bacon +1,25
|
|||
| Scrambled eggs | 14,00 | ||
|
gerookte zalm | bieslook
|
|||
| Kroketten | 11,50 | ||
|
mosterd | ook vegetarisch mogelijk
|
Ciabatta of waldkorn |
|||
|---|---|---|---|
| Pulled chicken | 13,00 | ||
|
barbecue saus | parmezaan
|
|||
| Warme beenham | 13,50 | ||
|
lauwwarm | honing mosterd saus
|
|||
| Gerookte zalm | 13,50 | ||
|
zoetzure rode ui | roomkaas
|
|||
| Gewokte kip | 13,50 | ||
|
wokgroente | bosui | ketjapsaus | atjar
|
| Friet | 4,75 | ||
|
Met mayonaise
|
|||
| Zoete aardappel friet | 6,00 | ||
|
Met truffelmayonaise
|
|||
| Truffel parmezaan friet | 6,75 | 8,00 | |
|
keuze uit friet of zoete aardappel friet
|
|||
| Loaded fries | 13,50 | ||
|
Pulled chicken, kaas. barbecue saus, crème fraîche
|
|||
| Bitterballen | 10,50 | ||
|
9 stuks, mosterd | Keuze uit rundvlees of vegan
|
|||
| Kaasstengels | 10,50 | ||
|
9 stuks, chilisaus
|
|||
| Chickenbites | 9,50 | ||
|
9 stuks, korean BBQ saus
|
|||
| Gemengd garnituur | 11,50 | 15,50 | |
|
12 of 16 stuks, chilisaus, mayonaise. ook vegetarisch mogelijk
|
|||
| Nachos | 12,00 | ||
|
Kaas, guacemole, creme fraiche, jalapenos | Extra topping pulled chicken 4,50
|
|||
| Truffelkroketjes | 12,50 | ||
|
9 stuks, truffelmayonaise
|
|||
| Torpedo Garnalen | 9,50 | ||
|
9 stuks, chilisaus
|
|||
| Broodplankje | 7,50 | ||
|
Kruidenboter, aioli, paprika roomkaas
|
|||
| LUST plank | 14,50 | 24,50 | |
|
Diverse soorten luxe vleeswaren, kaas, olijven, brood en dip, nootjes, keuze uit klein of groot
|
|||
| LUST plank deluxe | 31,50 | ||
|
Diverse soorten luxe vleeswaren, kaas, olijven, brood en dip, nootjes, warm bittergarnituur
|
ENGLISH MENU LUNCH |
|||
|---|---|---|---|
| Goat cheese salad | 13.50 | ||
|
sambal sugar | crouton | multigrain roll
|
|||
| Beef carpaccio salad | 14.50 | ||
|
sun dried tomato | truffle mayonnaise | seed mix | multigrain roll
|
|||
| Rib Eye | 15.50 | ||
|
roseval potato salad | chive crème fraîche | balsamic vinegar syrup | multigrain roll
|
|||
| Club sandwich | 13.50 | ||
|
smoked chicken | cheese | bacon | fried egg | thousand island sauce
|
|||
| Beef carpaccio | 13.50 | ||
|
sun dried tomato | arugula | seed mix | parmesan | pesto mayonnaise
|
|||
| Fried eggs | 11.50 | ||
|
ham | cheese | extra bacon +2.00
|
|||
| Scrambled eggs | 14.00 | ||
|
smoked salmon | chives
|
|||
| 12 O'clock | 14.50 | ||
|
chef's soup | croquette | ham & cheese sandwich | (vegetarian option also availabl )
|
|||
| Croquettes | 11.50 | ||
|
musterd | (vegetarian option also available )
|
|||
| Pulled chicken | 12.50 | ||
|
barbecue sauce | parmesan
|
|||
| Warm bone ham | 12.50 | ||
|
warm bone ham | honey mustard sauce
|
|||
| Smoked salmon | 13.50 | ||
|
red onion | cream cheese
|
|||
| Satay | 21.50 | ||
|
chicken thighs or pork tenderloin | fresh atjar | prawn crackers | fries
|
|||
| Lust burger | 22.50 | ||
|
aged cheese | bacon | mesclun | tomato | barbecue sauce | brioche | red onion chutney | fries
|
|||
| Pulled oyster mushroom burger | 22.50 | ||
|
yoghurt tahin sauce | thousand island sauce | mozzarella
|
|||
| Loaded fries | 13.50 | ||
|
d chicken | cheese | barbecue sauce | crème fraiche | spring onion
|
|||
| Oriental steak tartare | 13.50 | ||
|
marinated raw meat | soy sauce | cashew nuts | sambal cucumber | miso mayonnaise
|
|||
| Chef's soup | 7.50 | ||
|
accompanying garnish | multigrain roll
|
|||
| French onion soup | 8.50 | ||
|
cheese crouton | chives
|
|||
| Italian focaccia | 11.50 | ||
|
mozzarella | tomato | pesto | serrano ham
|
STARTERS |
|||
|---|---|---|---|
| Tasting | 16.50 | ||
|
various hot and cold starters selected by the chef to be ordered from 2 persons, price per person
|
|||
| Beef carpaccio | 13.50 | ||
|
sun-dried tomato | truffle mayonnaise | seed mix | arugula | parmesan
|
|||
| Chef's soup | 7.50 | ||
|
garnish | bread roll
|
|||
| Goat cheese salad | 14.50 | ||
|
baked goat cheese | herb dressing | bread roll
|
|||
| Burrata Salad | 14,50 | ||
|
sun-dried tomato | crouton| grilled peach | seed mix | balsamic cream | add serrano ham +3,00
|
|||
| Steak tartare | 13.50 | ||
|
marinated raw beef | red curry | cashew crumble | coconut cream| chioggia beetroot
|
|||
| Prawns pil pil | 14.50 | ||
|
garlic-pepper oil | focaccia crouton | fresh salad
|
|||
| Smoked salmon bonbon | 15.50 | ||
|
Norwegian shrimp| crème fresh | kwepie mayonnaise | guacamole | wakame
|
|||
| Pork belly | 14.50 | ||
|
fennel salad| homemade piccalilli | honey mustard | crostini
|
|||
| Garlic prawns | 14.50 | ||
|
oven-baked | garlic oil | small salad | grilled bread | mango-pepper chutney
|
MAIN COURSES |
|||
|---|---|---|---|
| Tournedos | 33.50 | ||
|
ournedos (110 grams) | beef stew | black garlic jus | beet cream | seasonal vegetables
|
|||
| Spareribs | 27.50 | ||
|
750 grams |mild or spicy marinade | BBQ sauce | grilled corn | large portion 1 kg €33.50
|
|||
| Beef stew | 28.50 | ||
|
slow-cooked beef | seasonal vegetables | beet cream | bok beer jus
|
|||
| Satay | 23.50 | ||
|
chicken thigh or pork tenderloin | fresh atjar | prawn crackers | large portion? 28,50
|
|||
| Steak tartare | 20.50 | ||
|
marinated raw beef | red curry | cashew crumble | coconut cream | chioggia beet
|
|||
| Lust burger | 23.50 | ||
|
brioche | jalapeños | cheese | nacho chips | guacamole | tomato salsa | pickled red onion
|
|||
| Salmon fillet | 27.50 | ||
|
cauliflower vadouvan cream | teriyaki sauce | seasonal vegetables
|
|||
| Sea bass | 28,50 | ||
|
oven-baked | cauliflower vadouvan cream | curry beurre blanc | seasonal vegetables
|
|||
| Veggie chicken burger | 23,50 | ||
|
brioche | coleslaw | sriracha mayonnaise | pickled red onion
|
|||
| En croute | 22,50 | ||
|
sweet potato en croûte | spinach | mozzarella | creamy sage sauce | smoked almonds | sun-dried tomato | seasonal vegtables
|
|||
| Goat cheese salad | 23,50 | ||
|
baked goat cheese | herb dressing | bread roll
|
|||
| Burrata salad | 23,50 | ||
|
sun-dried tomato | croutons | grilled peach | seed mix | balsamic cream | add serrano ham +3,00
|
|||
| Sweet potato fries | 6.00 | ||
| Seasonal vegetables | 4.50 | ||
| Fresh salad | 4.50 |
DESSERTS |
|||
|---|---|---|---|
| Duo tiramisu | 9.50 | ||
|
natural & hazelnut tiramisu | mocha hazelnut ice cream | bastogne crumble
|
|||
| Coupe lust | 9.00 | ||
|
salted caramel | pistache ice cream | red fruit compote | almond crumble | whipped cream
|
|||
| Gingerbread parfait | 9.50 | ||
|
vanilla sauce | gingerbread crumble | lace cookie | whipped cream
|
|||
| Dame blanche | 8.50 | ||
|
vanilla ice cream | chocolate sauce | whipped cream
|
|||
| Mocha & vanilla panna cotta | 9.50 | ||
|
vanilla ice cream | bastogne crumble
|
|||
| Chocolate | 9.00 | ||
|
salted caramel ice cream | coarse sea salt | bastogne crumble
|
|||
| Friandises | 4.75 | ||
|
3 sweet treats
|
CHILDREN'S MENU |
|||
|---|---|---|---|
| Frikandel, croquette or chicken nuggets | 8.50 | ||
|
with fries, mayonnaise & apple sauce
|
|||
| Spareribs or chicken satay | 11.50 | ||
|
with fries, mayonnaise & apple sauce
|
|||
| Pancake | 9.50 | ||
|
with caramel syrup, powdered sugar & mini marshmallows
|
|||
| Ice cream | 4.50 | ||
|
chocolate & vanilla ice cream in a treasure box!
|