Voorgerechten |
|||
|---|---|---|---|
| Proeverij | 16,50 | ||
|
diverse warme en koude voorgerechten geselecteerd door de chef te bestellen vanaf 2 personen, prijs per persoon
|
|||
| Rundercarpaccio | 13,50 | ||
|
zongedroogde tomaat | truffelmayonaise | pittenmix | rucola | parmezaan
|
|||
| Wisselende soep | 7,50 | ||
|
bijpassend garnituur | breekbroodje
|
|||
| Salade geitenkaas | 13,50 | ||
|
gebakken geitenkaas | breekbroodje
|
|||
| Steak tartaar | 13,50 | ||
|
gemarineerd rauw vlees | rode curry | cashewnoten crumble | kokoscrème | chioggia biet
|
|||
| Bon bon van gerookte zalm | 15,50 | ||
|
Noorse garnalen | crème fraîche | kewpie mayonaise | guacemole | wakame
|
|||
| Buikspek | 14,50 | ||
|
venkel salade | huisgemaakte piccalilly | crostini
|
|||
| Cheviche van zeebaars | 14,50 | ||
|
gember | rode peper | knoflook | mango rode peperchutney | mango gel
|
|||
| Gele bieten carpaccio | 12,50 | ||
|
rode bietencrème | chioggia biet | walnoot | rucola
|
Hoofdgerechten |
|||
|---|---|---|---|
| Tournedos | 33,50 | ||
|
tournedos (110 gram) | runderstoof | zwarte knoflook jus | rode bietencrème | seizoensgroenten
|
|||
| Spareribs | 27,50 | ||
|
750 gram | mild of pittig gemarineerd | barbecue saus | gegrilde maïs | grote portie 1 kg? 30,50
|
|||
| Rundersukade | 28,50 | ||
|
zacht gegaard rundvlees | seizoensgroenten | rode bietencrème | lente bokbier jus
|
|||
| Saté | 23,50 | ||
|
kippendijen of varkenshaas | verse atjar | kroepoek | grote portie? 28,50
|
|||
| Steak tartaar | 20,50 | ||
|
gemarineerd rauw vlees | rode curry | cashewnoten crumble | kokoscrème | chioggia biet
|
|||
| LUST burger | 23,50 | ||
|
brioche | jalapenos | kaas | nacho chips | guacamole | tomatensalsa | zoetzure rode ui
|
|||
| Zalmfilet | 27,50 | ||
|
bloemkool vadouvancrème | teriyaki saus | seizoensgroenten
|
|||
| zeebaars | 28,50 | ||
|
in de oven gegaard | bloemkool vadouvancrème | kerrie beurre blanc | seizoensgroenten
|
|||
| Vega kipburger | 23,50 | ||
|
brioche | koolsalade | sriracha mayonaise | zoetzure rode ui
|
|||
| Polenta | 21,50 | ||
|
krokant gebakken | bloemkool vadouvancrème | kaassaus | seizoensgroenten
|
|||
| Lasagne | 23,50 | ||
|
courgette | aubergine | bloemkool vadouvancrème | tomatensaus | bechamelsaus | seizoensgroenten
|
Bijgerechten |
|||
|---|---|---|---|
| Zoete aardappelfriet | 6,00 | ||
| Warme seizoensgroenten | 4,50 | ||
| Frisse salade | 4,50 |
Kindergerechten |
|||
|---|---|---|---|
| Frikandel, kroket of kipnuggets | 8,50 | ||
|
Met frietjes, appelmoes en mayonaise
|
|||
| Spareribs of kipsaté | 11,50 | ||
|
Met frietjes, appelmoes en mayonaise
|
|||
| Pannenkoek | 9,50 | ||
|
Met karamelsiroop, poedersuiker & mini marshmallows
|
Desserts |
|||
|---|---|---|---|
| Matcha tiramisu | 9,50 | ||
|
witte chocolade | Belliniez matcha ijs | witte chocolade saus
|
|||
| Coupe LUST | 9,00 | ||
|
kaneel ijs | framboos ijs | havermout crumble | framboossaus | slagroom
|
|||
| Bastogne parfait | 9,50 | ||
|
witte chocolade saus | slagroom
|
|||
| Dame blanche | 8,50 | ||
|
vanille ijs | chocolade saus | slagroom
|
|||
| Wentelteefje | 9,00 | ||
|
suikerbrood | kaneel ijs | havermout crumble | slagroom
|
|||
| Chocolade fudge taart | 9,50 | ||
|
framboos sorbet ijs | havermout crumble
|
|||
| Blueberry cheesecake | 9,50 | ||
|
vanille ijs | havermout crumble | frambozen saus
|
|||
| Friandises | 4,75 | ||
|
3 zoete lekkernijen
|
|||
| Espresso martini | 11,00 | ||
|
Koffie | wodka | vanille | bitters
|
Specialiteiten |
|||
|---|---|---|---|
| Saté | 23,50 | ||
|
kippendijen of varkenshaas | verse atjar | kroepoek | friet
|
|||
| LUST burger | 23,50 | ||
|
brioche | jalapenos | kaas | nacho chips | guacamole | tomatensalsa | zoetzure rode ui
|
|||
| Vega kipburger | 23,50 | ||
|
brioche | koolsalade | sriracha mayonaise | zoetzure rode ui
|
|||
| Loaded fries | 13,50 | ||
|
pulled chicken | kaas | barbecue saus | crème fraiche | bosui
|
|||
| Steak tartaar | 13,50 | ||
|
gemarineerd rauw vlees | rode curry | cashewnoten crumble | kokoscrème | chioggia biet
|
|||
| Soep van de chef | 7,50 | ||
|
Bijpassend garnituur
|
|||
| Italiaans pizza broodje | 12,50 | ||
|
tomatensaus | gegrilde paprika | kaas | calabrese/romana piccante
|
|||
| 12 uurtje | 14,50 | ||
|
soep van de chef | kroket op brood | sandwich ham, kaas & gekookt ei | ook vegetarisch mogelijk
|
Salades |
|||
|---|---|---|---|
| Geitenkaas | 14,50 | ||
|
gebakken geitenkaas | breekbroodje
|
|||
| Rundercarpaccio | 14,50 | ||
|
zongedroogde tomaat | truffelmayonaise | pittenmix | breekbroodje
|
|||
| Gerookte ribeye | 15,50 | ||
|
bieslook crème fraîche | acetostroop | breekbroodje
|
Op brood |
|||
|---|---|---|---|
| Club sandwich | 14,50 | ||
|
gerookte kip | kaas | bacon | gebakken ei | thousand island saus
|
|||
| Rundercarpaccio | 13,50 | ||
|
zongedroogde tomaat | truffelmayonaise | pittenmix | rucola | parmezaan
|
|||
| Uitsmijter | 11,50 | ||
|
ham | kaas | extra bacon +1,25
|
|||
| Scrambled eggs | 14,00 | ||
|
gerookte zalm | bieslook
|
|||
| Kroketten | 11,50 | ||
|
mosterd | ook vegetarisch mogelijk
|
Ciabatta of waldkorn |
|||
|---|---|---|---|
| Pulled chicken | 13,00 | ||
|
barbecue saus | parmezaan
|
|||
| Warme beenham | 13,50 | ||
|
lauwwarm | honing mosterd saus
|
|||
| Gerookte zalm | 13,50 | ||
|
zoetzure rode ui | roomkaas
|
|||
| Gewokte kip | 13,50 | ||
|
wokgroente | bosui | ketjapsaus | atjar
|
| Friet | 4,75 | ||
|
Met mayonaise
|
|||
| Loaded fries | 13,50 | ||
|
Pulled chicken, kaas. barbecue saus, crème fraîche
|
|||
| Bitterballen | 10,50 | ||
|
9 stuks, mosterd | Keuze uit rundvlees of vegan
|
|||
| Kaasstengels | 10,50 | ||
|
9 stuks, chilisaus
|
|||
| Chickenbites | 9,50 | ||
|
9 stuks, chilisaus
|
|||
| Gemengd garnituur | 11,50 | 15,50 | |
|
12 of 16 stuks, chilisaus, mayonaise. ook vegetarisch mogelijk
|
|||
| Nachos | 11,50 | ||
|
Kaas, guacemole, creme fraiche | Extra topping pulled chicken 4,50
|
|||
| Onion Rings | 8,50 | ||
|
9 stuks, chilisaus
|
|||
| Torpedo Garnalen | 9,50 | ||
|
9 stuks, chilisaus
|
|||
| Broodplankje | 7,50 | ||
|
Kruidenboter, aioli
|
|||
| LUST plank | 12,50 | 21,50 | |
|
Diverse soorten luxe vleeswaren, olijven, brood met aoli, nootjes | Keuze uit klein of groot
|
|||
| LUST plank deluxe (warm en koud) | 28,50 | ||
|
Diverse soorten luxe vleeswaren, olijven, brood en aioli, nootjes, kaas en warm bittergarnituur
|
ENGLISH MENU |
|||
|---|---|---|---|
| Goat cheese salad | 13.50 | ||
|
sambal sugar | crouton | multigrain roll
|
|||
| Beef carpaccio salad | 14.50 | ||
|
sun dried tomato | truffle mayonnaise | seed mix | multigrain roll
|
|||
| Rib Eye | 15.50 | ||
|
roseval potato salad | chive crème fraîche | balsamic vinegar syrup | multigrain roll
|
|||
| Club sandwich | 13.50 | ||
|
smoked chicken | cheese | bacon | fried egg | thousand island sauce
|
|||
| Beef carpaccio | 13.50 | ||
|
sun dried tomato | arugula | seed mix | parmesan | pesto mayonnaise
|
|||
| Fried eggs | 11.50 | ||
|
ham | cheese | extra bacon +2.00
|
|||
| Scrambled eggs | 14.00 | ||
|
smoked salmon | chives
|
|||
| 12 O'clock | 14.50 | ||
|
chef's soup | croquette | ham & cheese sandwich | (vegetarian option also availabl )
|
|||
| Croquettes | 11.50 | ||
|
musterd | (vegetarian option also available )
|
|||
| Pulled chicken | 12.50 | ||
|
barbecue sauce | parmesan
|
|||
| Warm bone ham | 12.50 | ||
|
warm bone ham | honey mustard sauce
|
|||
| Smoked salmon | 13.50 | ||
|
red onion | cream cheese
|
|||
| Satay | 21.50 | ||
|
chicken thighs or pork tenderloin | fresh atjar | prawn crackers | fries
|
|||
| Lust burger | 22.50 | ||
|
aged cheese | bacon | mesclun | tomato | barbecue sauce | brioche | red onion chutney | fries
|
|||
| Pulled oyster mushroom burger | 22.50 | ||
|
yoghurt tahin sauce | thousand island sauce | mozzarella
|
|||
| Loaded fries | 13.50 | ||
|
d chicken | cheese | barbecue sauce | crème fraiche | spring onion
|
|||
| Oriental steak tartare | 13.50 | ||
|
marinated raw meat | soy sauce | cashew nuts | sambal cucumber | miso mayonnaise
|
|||
| Chef's soup | 7.50 | ||
|
accompanying garnish | multigrain roll
|
|||
| French onion soup | 8.50 | ||
|
cheese crouton | chives
|
|||
| Italian focaccia | 11.50 | ||
|
mozzarella | tomato | pesto | serrano ham
|
STARTERS |
|||
|---|---|---|---|
| Tasting | 16.50 | ||
|
various hot and cold starters selected by the chef to be ordered from 2 persons, price per person
|
|||
| Beef carpaccio | 13.50 | ||
|
sun dried tomato | pesto mayonnaise | seed mix | arugula | parmesan
|
|||
| Chef's soup | 7.50 | ||
|
accompanying garnish | multigrain roll
|
|||
| French onion soup | 8.50 | ||
|
cheese crouton | chives
|
|||
| Goat cheese salad | 13.50 | ||
|
sambal sugar | crouton | multigrain roll
|
|||
| Oriental steak tartare | 13.50 | ||
|
marinated raw meat | soy sauce | cashew nuts | sambal cucumber | miso mayonnaise
|
|||
| Prawns pil pil | 14.50 | ||
|
garlic-pepper oil | focaccia crouton | fresh salad
|
|||
| Smoked rib eye | 14.50 | ||
|
roseval potato salad | chive crème fraîche | balsamic vinegar syrup
|
|||
| Game pate | 15.50 | ||
|
cranberry compote | crouton | fresh salad
|
|||
| Gravad lax | 13.50 | ||
|
Raw marinated salmon | chocia beet tartare | feta cream | crispy beet
|
MAIN COURSES |
|||
|---|---|---|---|
| Entrecôte | 30.50 | ||
|
250 g | pumpkin & serranoham cream | seasonal vegetables | herb butter or pepper gravy
|
|||
| Spareribs | 25.50 | ||
|
750 g | mild or spicy marinated | barbecue sauce | grilled corn | large portion 1 kg? 30,50
|
|||
| Blade steak | 26.50 | ||
|
gently cooked | white beer gravy | pumpkin & serranoham cream | seasonal vegetables
|
|||
| Satay | 21.50 | ||
|
chicken thighs or pork tenderloin | fresh atjar | prawn crackers | large portion? 26,50
|
|||
| Oriental steak tartare | 20.50 | ||
|
marinated raw meat | soy sauce | cashew nuts | sambal cucumber | miso mayonnaise
|
|||
| Lust burger | 22.50 | ||
|
aged cheese | bacon | mesclun | tomato | barbecue sauce | brioche | red onion chutney
|
|||
| Surf & Turf | 36.50 | ||
|
sirloin steak | prawns | seasonal vegetables | pumpkin & serranoham cream | herb butter or pepper gravy
|
|||
| Duck breast | 25.50 | ||
|
seasonal vegetables | pumpkin & serranoham cream | parnship chips | cranberry compote | red port-juniper sauce
|
|||
| Salmon fillet | 26.50 | ||
|
parsnip and shallot cream | bisque sauce | seasonal vegetables | expand with prawns? 6,00
|
|||
| Redfish | 26.50 | ||
|
parsnip and shallot cream | roasted bell pepper beurre blanc | herb oil | seasonal vegetables | expand with prawns? 4,50
|
|||
| Pulled oyster mushroom burger | 20.50 | ||
|
yoghurt tahin sauce | thousand island sauce | mozzarella
|
|||
| Duxelles ravioli | 21.50 | ||
|
truffle cream sauce | seasonal vegetables | arugula | herb oil
|
|||
| Pumpkin lasagne | 22.50 | ||
|
pesto bechamel | pumpkin seeds | seasonal vegetables | parmesan
|
|||
| Sweet potato fries | 6.00 | ||
| Seasonal vegetables | 4.50 | ||
| Fresh salad | 4.50 |
DESSERTS |
|||
|---|---|---|---|
| Duo tiramisu | 9.50 | ||
|
natural & hazelnut tiramisu | mocha hazelnut ice cream | bastogne crumble
|
|||
| Coupe lust | 9.00 | ||
|
salted caramel | pistache ice cream | red fruit compote | almond crumble | whipped cream
|
|||
| Gingerbread parfait | 9.50 | ||
|
vanilla sauce | gingerbread crumble | lace cookie | whipped cream
|
|||
| Dame blanche | 8.50 | ||
|
vanilla ice cream | chocolate sauce | whipped cream
|
|||
| Mocha & vanilla panna cotta | 9.50 | ||
|
vanilla ice cream | bastogne crumble
|
|||
| Chocolate | 9.00 | ||
|
salted caramel ice cream | coarse sea salt | bastogne crumble
|
|||
| Friandises | 4.75 | ||
|
3 sweet treats
|
CHILDREN'S MENU |
|||
|---|---|---|---|
| Frikandel, croquette or chicken nuggets | 8.50 | ||
|
with fries, mayonnaise & apple sauce
|
|||
| Spareribs or chicken satay | 11.50 | ||
|
with fries, mayonnaise & apple sauce
|
|||
| Pancake | 9.50 | ||
|
with caramel syrup, powdered sugar & mini marshmallows
|
|||
| Ice cream | 4.50 | ||
|
chocolate & vanilla ice cream in a treasure box!
|